- Akıllı ödemeler, ulaşım deneyimimizi değiştirecek
- İnsan Faktörü Her zaman İlk Sırada!
- SabancıDx'in dijital satın alma platformu Pratis yurt dışına ihraç edildi
- Kobilere ve Çalışanlarına Özel Psikolog ve Diyetisyen Hizmeti
- Türkiye‘de suistimalin firmalara faturası 40 milyar dolar
- İnternetten kartlı ödemeler 1 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı
- Dünyanın En Yetenekli Ülkeleri Hangileri
Türkiye'de 57milyon kredi kartı ve 44bin ATM var

Türkiye'de kaç adet POS var? Kaç adet Kredi kartı var? Kaç adet Banka Kartı var? Kaç adet ATM var? 2009 yılından 2014 yılına kadarki sayılar burada.
BKM verilerine göre son 5 yılda kredi kartı sayısı yaklaşık 44 milyon adetten 57 milyon adete ulaştı.
BKM verilerine göre Türkiye'de 2009 yılından 2014 yılına kadarki POS, ATM, Kredi kartı ve banka kartı sayıları şöyledir.
2014 YILI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönem | POS Sayısı | ATM Sayısı | Kart Sayısı | ||||||||||||
Toplam Kredi Kartı |
Toplam Banka Kartı |
||||||||||||||
OCAK | 2.297.007 | 42.252 | 56.787.886 | 100.919.067 | |||||||||||
ŞUBAT | 2.283.888 | 42.368 | 57.019.319 | 101.236.891 | |||||||||||
MART | 2.296.785 | 42.448 | 57.289.670 | 102.234.029 | |||||||||||
1. DÖNEM | 2.296.785 | 42.448 | 57.289.670 | 102.234.029 | |||||||||||
NİSAN | 2.316.736 | 42.628 | 57.242.835 | 100.757.343 | |||||||||||
MAYIS | 2.332.159 | 42.894 | 57.317.236 | 100.511.908 | |||||||||||
HAZİRAN | 2.374.589 | 43.219 | 57.346.935 | 101.101.684 | |||||||||||
2. DÖNEM | 2.374.589 | 43.219 | 57.346.935 | 101.101.684 | |||||||||||
TEMMUZ | 2.358.587 | 43.566 | 57.280.716 | 101.398.986 | |||||||||||
AĞUSTOS | 2.374.011 | 43.938 | 57.077.508 | 102.186.536 | |||||||||||
2014 YILI | 2.374.011 | 43.938 | 57.077.508 | 102.186.536 | |||||||||||
2013 YILI | |||||||||||||||
Dönem | POS Sayısı | ATM Sayısı | Kart Sayısı | ||||||||||||
Toplam Kredi Kartı |
Toplam Banka Kartı |
||||||||||||||
OCAK | 2.138.907 | 36.776 | 54.702.403 | 90.968.767 | |||||||||||
ŞUBAT | 2.154.285 | 37.163 | 55.239.577 | 92.734.887 | |||||||||||
MART | 2.182.367 | 37.507 | 55.744.399 | 93.787.942 | |||||||||||
1. DÖNEM | 2.182.367 | 37.507 | 55.744.399 | 93.787.942 | |||||||||||
NİSAN | 2.215.724 | 38.015 | 56.027.431 | 94.515.431 | |||||||||||
MAYIS | 2.243.112 | 38.574 | 56.361.749 | 95.129.839 | |||||||||||
HAZİRAN | 2.267.364 | 39.088 | 56.540.132 | 95.829.390 | |||||||||||
2. DÖNEM | 2.267.364 | 39.088 | 56.540.132 | 95.829.390 | |||||||||||
TEMMUZ | 2.265.575 | 39.661 | 56.540.788 | 96.295.991 | |||||||||||
AĞUSTOS | 2.274.284 | 40.030 | 56.528.466 | 96.641.451 | |||||||||||
EYLÜL | 2.298.033 | 40.534 | 56.667.648 | 97.500.195 | |||||||||||
3. DÖNEM | 2.298.033 | 40.534 | 56.667.648 | 97.500.195 | |||||||||||
EKİM | 2.293.655 | 40.937 | 56.682.219 | 98.334.683 | |||||||||||
KASIM | 2.295.033 | 41.424 | 56.741.654 | 99.333.981 | |||||||||||
ARALIK | 2.293.695 | 42.011 | 56.835.221 | 100.164.954 | |||||||||||
4. DÖNEM | 2.293.695 | 42.011 | 56.835.221 | 100.164.954 | |||||||||||
2013 YILI | 2.293.695 | 42.011 | 56.835.221 | 100.164.954 | |||||||||||
2012 YILI | |||||||||||||||
Dönem | POS Sayısı | ATM Sayısı | Kart Sayısı | ||||||||||||
Toplam Kredi Kartı |
Toplam Banka Kartı |
||||||||||||||
OCAK | 1.970.128 | 32.749 | 51.548.439 | 83.485.623 | |||||||||||
ŞUBAT | 1.961.033 | 32.991 | 51.808.845 | 84.289.306 | |||||||||||
MART | 1.987.114 | 33.249 | 52.181.020 | 85.274.229 | |||||||||||
1. DÖNEM | 1.987.114 | 33.249 | 52.181.020 | 85.274.229 | |||||||||||
NİSAN | 2.003.320 | 33.500 | 52.434.194 | 85.861.166 | |||||||||||
MAYIS | 2.014.312 | 33.789 | 52.826.264 | 86.605.189 | |||||||||||
HAZİRAN | 2.047.094 | 34.065 | 53.162.775 | 87.211.861 | |||||||||||
2. DÖNEM | 2.047.094 | 34.065 | 53.162.775 | 87.211.861 | |||||||||||
TEMMUZ | 2.063.611 | 34.421 | 53.370.619 | 88.437.040 | |||||||||||
AĞUSTOS | 2.071.313 | 34.707 | 53.554.210 | 89.163.760 | |||||||||||
EYLÜL | 2.093.617 | 35.053 | 53.539.519 | 89.874.145 | |||||||||||
3. DÖNEM | 2.093.617 | 35.053 | 53.539.519 | 89.874.145 | |||||||||||
EKİM | 2.116.162 | 35.400 | 53.728.945 | 90.418.707 | |||||||||||
KASIM | 2.137.064 | 35.787 | 54.083.204 | 91.168.827 | |||||||||||
ARALIK | 2.134.444 | 36.334 | 54.342.148 | 91.263.042 | |||||||||||
4. DÖNEM | 2.134.444 | 36.334 | 54.342.148 | 91.263.042 | |||||||||||
2012 YILI | 2.134.444 | 36.334 | 54.342.148 | 91.263.042 | |||||||||||
2011 YILI | |||||||||||||||
Dönem | POS Sayısı | ATM Sayısı | Kart Sayısı | ||||||||||||
Toplam Kredi Kartı |
Toplam Banka Kartı |
||||||||||||||
OCAK | 1.827.465 | 27.884 | 47.133.041 | 70.847.427 | |||||||||||
ŞUBAT | 1.841.070 | 28.070 | 47.416.978 | 71.569.113 | |||||||||||
MART | 1.850.565 | 28.356 | 47.855.248 | 72.392.158 | |||||||||||
1. DÖNEM | 1.850.565 | 28.356 | 47.855.248 | 72.392.158 | |||||||||||
NİSAN | 1.879.432 | 28.618 | 48.344.472 | 73.062.307 | |||||||||||
MAYIS | 1.914.137 | 29.810 | 48.803.398 | 75.230.218 | |||||||||||
HAZİRAN | 1.947.880 | 30.325 | 49.132.742 | 75.622.613 | |||||||||||
2. DÖNEM | 1.947.880 | 30.325 | 49.132.742 | 75.622.613 | |||||||||||
TEMMUZ | 1.928.925 | 30.837 | 49.508.731 | 75.771.137 | |||||||||||
AĞUSTOS | 1.940.613 | 31.233 | 49.709.011 | 76.798.325 | |||||||||||
EYLÜL | 1.953.890 | 31.376 | 50.139.336 | 78.059.483 | |||||||||||
3. DÖNEM | 1.953.890 | 31.376 | 50.139.336 | 78.059.483 | |||||||||||
EKİM | 1.963.330 | 31.745 | 50.454.758 | 79.298.788 | |||||||||||
KASIM | 1.968.046 | 32.083 | 50.781.602 | 80.495.287 | |||||||||||
ARALIK | 1.976.843 | 32.462 | 51.360.809 | 81.879.926 | |||||||||||
4. DÖNEM | 1.976.843 | 32.462 | 51.360.809 | 81.879.926 | |||||||||||
2011 YILI | 1.976.843 | 32.462 | 51.360.809 | 81.879.926 | |||||||||||
2010 YILI | |||||||||||||||
Dönem | POS Sayısı | ATM Sayısı | Kart Sayısı | ||||||||||||
Toplam Kredi Kartı |
Toplam Banka Kartı |
||||||||||||||
OCAK | 1.732.857 | 24.091 | 44.478.775 | 65.457.039 | |||||||||||
ŞUBAT | 1.729.341 | 24.360 | 44.505.775 | 65.764.860 | |||||||||||
MART | 1.752.487 | 24.627 | 44.662.716 | 66.620.025 | |||||||||||
1. DÖNEM | 1.752.487 | 24.627 | 44.662.716 | 66.620.025 | |||||||||||
NİSAN | 1.763.666 | 24.856 | 45.123.369 | 67.223.286 | |||||||||||
MAYIS | 1.788.392 | 25.051 | 45.364.832 | 67.773.799 | |||||||||||
HAZİRAN | 1.792.868 | 25.288 | 45.788.648 | 66.629.159 | |||||||||||
2. DÖNEM | 1.792.868 | 25.288 | 45.788.648 | 66.629.159 | |||||||||||
TEMMUZ | 1.796.180 | 25.841 | 45.979.261 | 67.381.169 | |||||||||||
AĞUSTOS | 1.816.198 | 26.316 | 46.144.605 | 68.025.558 | |||||||||||
EYLÜL | 1.817.177 | 26.607 | 46.221.053 | 67.391.063 | |||||||||||
3. DÖNEM | 1.817.177 | 26.607 | 46.221.053 | 67.391.063 | |||||||||||
EKİM | 1.808.832 | 26.888 | 46.518.538 | 68.157.745 | |||||||||||
KASIM | 1.814.765 | 27.201 | 46.689.614 | 68.775.386 | |||||||||||
ARALIK | 1.823.530 | 27.649 | 46.956.124 | 69.916.462 | |||||||||||
4. DÖNEM | 1.823.530 | 27.649 | 46.956.124 | 69.916.462 | |||||||||||
2010 YILI | 1.823.530 | 27.649 | 46.956.124 | 69.916.462 | |||||||||||
2009 YILI | |||||||||||||||
Dönem | POS Sayısı | ATM Sayısı | Kart Sayısı | ||||||||||||
Toplam Kredi Kartı |
Toplam Banka Kartı |
||||||||||||||
OCAK | 1.628.543 | 22.074 | 43.427.720 | 59.904.260 | |||||||||||
ŞUBAT | 1.630.867 | 22.199 | 43.481.555 | 59.306.055 | |||||||||||
MART | 1.629.252 | 22.321 | 43.551.053 | 59.699.120 | |||||||||||
1. DÖNEM | 1.629.252 | 22.321 | 43.551.053 | 59.699.120 | |||||||||||
NİSAN | 1.651.376 | 22.483 | 43.781.340 | 60.037.867 | |||||||||||
MAYIS | 1.674.043 | 22.606 | 43.867.430 | 60.505.544 | |||||||||||
HAZİRAN | 1.707.974 | 22.714 | 44.024.068 | 61.169.356 | |||||||||||
2. DÖNEM | 1.707.974 | 22.714 | 44.024.068 | 61.169.356 | |||||||||||
TEMMUZ | 1.682.778 | 22.833 | 43.874.156 | 61.633.558 | |||||||||||
AĞUSTOS | 1.708.502 | 22.973 | 43.815.410 | 62.337.946 | |||||||||||
EYLÜL | 1.710.581 | 23.131 | 43.807.286 | 63.098.644 | |||||||||||
3. DÖNEM | 1.710.581 | 23.131 | 43.807.286 | 63.098.644 | |||||||||||
EKİM | 1.732.100 | 23.272 | 43.949.914 | 63.760.313 | |||||||||||
KASIM | 1.737.881 | 23.440 | 44.199.008 | 64.167.492 | |||||||||||
ARALIK | 1.738.728 | 23.800 | 44.392.614 | 64.661.947 | |||||||||||
4. DÖNEM | 1.738.728 | 23.800 | 44.392.614 | 64.661.947 | |||||||||||
2009 YILI | 1.738.728 | 23.800 | 44.392.614 | 64.661.947 | |||||||||||

Etiketler: kredi kartı pos atm
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
DIŞ TİCARET
Kobiler İçin Yurtdışı Pazar Araştırması Kapsam ve Başvuru Prosedürleri
Pazar araştırma Teşviğinde, Pazar araştırmasının hangi şartları sağlaması gerektiği, kapsamı ve başvuru prosedürlerinin neler olduğu yazımızın konusudur.
OFİS VE İNSAN
Ofis Aydınlatması
Ofis aydınlatması ya da işyeri ışıklandırma düzeni, hem sağlık hem de çalışma verimliği açılarından üzerinde durulması gereken konular. İşyerinin her şeyden önce personelin huzurlu çalışmasına olanak verecek bir atmosfere sahip olması hepimizin kabul ettiği bir gerçektir.
Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü
Esnek işgücü çalışma modeli, daha genel bir ifadeyle ‘talep üzerine’ (‘on demand’) devrimin iş dünyasına geçişi olarak düşünebilirsiniz. On-demand devrimi artık hayatımızın bir çok alanını etkiliyor; çalışma hayatımızı da etkilemesi kaçınılmaz.
İŞ DÜNYASI
Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar
İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. Etkili iletişim nasıl kurulur ve hangi davranışlarımız etkili iletişim olarak tanımlanabilir?
HUKUK / MUHASEBE
İkale (Bozma) Sözleşmesi ile Çıkarılan İşçinin İşe İade Davası Açmasını Engellemek Mümkün mü?
Uzun zamandır İşverenlere iş hukuku alanında danışmanlık yapan bir avukat olarak en sık karşılaştığım taleplerden biri de “Çalışanı işten çıkarmak istiyoruz, tazminatlarını da ödemeye hazırız, ama herhangi bir işe iade davası ile karşılaşmak istemiyoruz” talebidir.
Müşterilerinize Nasıl Bir Tedarikçi Olduğunuzu Sorun
Satış Yönetimi Değerlendirmesi
Satış Ekibinin Ortak Aklının Harekete Geçirilmesi