Türkiye'de Kaç Şirket Var?

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Türkiye'de Kaç Şirket Var?

Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin sayıları her yıl artmaktadır. Kapanandan daha fazla şirket açılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Temmuz 2014 itibarı ile ülkemizde bulunan şirketlerin, faaliyetlerine ve çalışan sayısına göre sayıları aşağıda sunulmuştur.

2014 TEMMUZ İTİBARI İLE 4/a KAPSAMINDAKİ İŞYERİ SAYILARININ FAALİYET KOLLARINA VE İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DAĞILIMI
KODU FAALİYET BÖLÜMLERİ
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
İŞYERİ SAYISI Toplam
İŞ YERİ BÜYÜKLÜĞÜ (İşyerinde Çalıştırılan Zorunlu Sigortalı sayısı)
1 Kişi 2-3 Kişi 4-6 Kişi 7-9 Kişi 10-19 Kişi 20-29 Kişi 30-49 Kişi 50-99 Kişi 100-249 Kişi 250-499 Kişi 500-749 Kişi 750-999 Kişi 1000+ Kişi
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 5.537 4.181 2.052 849 1.197 428 305 188 91 13 1 0 3 14.845
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 676 624 408 196 262 79 109 106 64 9 0 0 0 2.533
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ. 299 353 187 99 115 26 29 8 7 0 0 0 0 1.123
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI 102 121 95 55 85 50 59 59 58 21 4 4 11 724
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI 3 3 8 7 9 3 6 3 5 5 0 0 0 52
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ 156 190 134 86 127 59 82 55 34 12 6 0 0 941
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 709 741 708 528 1.077 372 275 111 49 3 0 0 1 4.574
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET 86 99 81 33 79 32 23 17 9 5 0 0 2 466
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI 9.955 11.716 8.255 4.140 4.105 1.134 939 463 410 112 40 12 22 41.303
11 İÇECEK İMALATI 87 109 100 62 100 44 60 39 30 6 0 0 0 637
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI 6 7 9 4 5 1 5 2 4 0 2 1 0 46
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 3.411 4.076 2.917 1.613 1.961 972 1.020 693 654 205 71 14 20 17.627
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI 7.316 8.846 6.454 3.622 3.663 1.624 1.677 890 549 151 29 17 12 34.850
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI 1.629 1.841 1.194 672 647 307 258 140 44 7 1 1 1 6.742
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR. 3.685 3.336 1.779 672 745 220 165 88 32 18 3 2 0 10.745
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI 345 437 346 269 294 153 129 111 96 19 1 0 1 2.201
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞAL. 2.210 2.644 1.876 802 727 239 215 88 53 10 0 0 0 8.864
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜNLERİ İM. 45 66 59 34 65 20 16 7 4 1 0 1 2 320
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI 774 992 807 482 501 211 196 131 84 24 4 4 3 4.213
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MALZ.İMAL. 40 39 29 28 31 19 35 23 28 14 6 0 0 292
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI 2.496 3.152 2.179 1.150 1.535 581 619 359 248 35 12 4 7 12.377
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMALATI 2.830 3.434 2.107 998 1.659 811 803 502 247 75 14 7 8 13.495
24 ANA METAL SANAYİ 1.671 1.977 1.435 720 933 352 378 208 150 55 21 8 7 7.915
25 FABRİK.METAL ÜRÜNLERİ(MAK.TEC.HAR) 8.300 9.639 6.361 3.097 3.524 1.311 1.248 687 466 112 24 7 8 34.784
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 404 433 290 133 144 88 58 45 39 9 2 1 4 1.650
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI 1.044 1.289 883 454 635 243 239 159 116 39 13 6 11 5.131
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI 1.562 2.089 1.743 975 1.287 519 423 248 141 21 7 3 6 9.024
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM. 625 750 532 282 411 180 185 177 150 56 16 11 20 3.395
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI 216 278 160 82 116 57 76 60 44 14 9 2 7 1.121
31 MOBİLYA İMALATI 6.418 6.353 3.384 1.447 1.565 542 505 286 135 25 7 2 2 20.671
32 DİĞER İMALATLAR 1.594 1.849 1.135 541 580 204 171 66 36 7 3 1 1 6.188
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ONAR. 5.991 6.617 3.891 1.692 1.717 640 506 204 107 26 4 3 7 21.405
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DAĞT. 20.039 2.165 975 471 722 270 202 112 62 29 9 2 3 25.061
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 264 218 153 94 152 59 48 25 12 7 3 1 0 1.036
37 KANALİZASYON 72 60 39 33 47 27 24 15 9 3 3 0 0 332
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 498 521 464 263 449 190 204 153 91 29 6 0 0 2.868
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ. 24 38 23 14 23 5 3 5 2 0 0 0 0 137
41 BİNA İNŞAATI 27.379 26.870 22.907 14.132 14.934 4.251 2.955 1.588 715 206 45 17 20 116.019
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI 2.667 2.891 2.233 1.359 2.232 1.096 1.132 880 504 96 25 10 16 15.141
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ 14.723 15.472 9.768 4.293 4.415 1.271 882 498 204 43 10 1 5 51.585
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON.. 17.252 13.046 5.318 1.879 1.863 567 448 175 59 7 1 0 1 40.616
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) 32.297 34.382 20.902 8.867 7.955 2.341 1.673 481 226 27 2 5 1 109.159
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) 101.038 90.887 50.328 17.094 16.582 4.220 2.554 779 298 44 8 3 2 283.837
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞI. 57.955 30.403 11.456 5.015 6.150 2.056 1.567 614 332 103 23 2 7 115.683
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI 731 849 442 171 321 148 43 17 5 2 1 0 0 2.730
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 35 58 55 29 38 16 16 20 11 8 3 0 3 292
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 4.138 4.219 3.184 1.913 2.182 802 654 396 250 56 16 11 6 17.827
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ 491 509 458 308 332 114 109 39 23 8 1 0 1 2.393
55 KONAKLAMA 3.128 4.073 3.578 1.631 1.906 683 671 486 555 250 45 16 4 17.026
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL. 32.976 25.646 14.313 6.758 8.282 2.529 1.590 562 187 22 4 2 4 92.875
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ 466 544 431 191 200 65 45 31 10 6 0 1 0 1.990
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 471 503 306 178 222 86 56 24 11 2 0 0 2 1.861
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL. 182 181 123 56 88 39 31 16 11 2 0 0 0 729
61 TELEKOMİNİKASYON 1.559 775 373 158 195 56 60 27 13 4 4 2 0 3.226
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ. 1.869 1.730 1.063 464 564 161 161 91 53 15 5 3 0 6.179
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ 472 398 266 130 186 74 76 56 78 33 11 4 4 1.788
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.) 935 1.584 1.216 1.423 2.179 229 110 65 38 17 3 4 9 7.812
65 SİGORTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 1.382 1.537 802 282 206 39 46 30 24 10 0 0 0 4.358
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL. 3.581 3.723 1.940 617 387 99 71 37 11 7 1 0 0 10.474
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 20.953 5.494 1.758 612 565 150 98 45 10 3 0 0 0 29.688
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ 14.745 16.646 7.858 2.112 790 133 111 39 11 4 0 0 0 42.449
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 6.229 6.643 4.087 1.680 1.908 695 627 336 208 59 12 9 7 22.500
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ 5.625 5.635 3.739 1.656 2.094 572 298 135 69 14 6 1 0 19.844
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL. 225 172 122 71 62 30 19 22 6 6 1 1 1 738
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI 1.983 2.021 1.237 526 504 179 182 66 52 13 2 1 1 6.767
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL. 2.319 2.012 945 361 321 61 29 20 3 2 1 0 0 6.074
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ 955 617 192 61 72 21 13 6 3 0 0 0 0 1.940
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ 2.340 1.642 751 393 339 87 76 39 20 0 0 0 1 5.688
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ 135 127 88 44 107 41 63 43 37 17 4 2 1 709
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ 2.302 2.376 1.321 550 606 210 149 59 48 17 1 1 2 7.642
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FA. 4.059 4.827 3.960 1.821 2.062 726 669 559 303 64 15 6 4 19.075
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FA. 26.878 8.918 4.498 2.128 3.215 1.369 1.352 1.109 648 208 50 11 11 50.395
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL. 18.144 15.088 7.582 2.951 3.178 1.047 933 480 270 67 28 18 13 49.799
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV. 87 84 79 72 133 62 48 43 26 5 0 0 0 639
85 EĞİTİM 3.620 4.100 4.240 2.758 4.007 1.504 1.197 856 654 262 91 28 45 23.362
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ 8.482 5.338 2.197 914 1.414 635 504 274 340 144 31 8 6 20.287
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ 557 135 183 98 240 132 111 53 11 2 0 2 0 1.524
88 SOSYAL HİZMETLER 660 624 967 440 696 235 89 27 11 4 0 0 0 3.753
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL. 462 331 189 105 116 33 38 27 13 6 0 0 0 1.320
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER 89 104 50 15 18 14 6 8 3 0 0 0 0 307
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL 2.124 1.522 441 119 102 31 12 5 2 2 0 0 0 4.360
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL. 2.515 1.999 885 389 445 166 142 80 24 6 1 1 0 6.653
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ 4.215 2.851 1.296 420 375 89 77 52 16 3 0 0 0 9.394
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ON. 4.433 3.450 1.665 712 872 273 181 71 35 16 6 1 0 11.715
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ 12.536 8.532 3.518 1.353 1.118 275 163 81 52 13 3 1 0 27.645
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ 26.494 1.839 210 39 19 4 0 1 0 0 0 0 0 28.606
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL. 418 75 35 17 11 2 3 1 0 0 0 0 1 563
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FA. 142 134 94 38 58 13 12 4 1 1 0 0 0 497
T O P L A M 570.572 444.899 258.901 116.102 128.160 41.803 33.447 17.986 10.854 3.083 781 286 347 1.627.221
ücretsiz üye olun

133787 kere okundu

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI

© 2001-2024

KOBİTEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz